ゴルフ保険 各保険会社の保険料比較
年間保険料 | 賠償責任補償 | ゴルファー傷害補償 | ゴルフ用品補償 | ホールインワン・ アルバトロス補償 |
---|---|---|---|---|
3,690円 | 1億円 | 300万円 | 10万円 | 10万円 |
5,830円 | 1億円 | 300万円 | 20万円 | 20万円 |
8,500円 | 1億円 | 500万円 | 30万円 | 30万円 |
年間保険料 | 賠償責任補償 | ゴルファー傷害補償 | ゴルフ用品補償 | ホールインワン・ アルバトロス補償 |
---|---|---|---|---|
3,000円 | 5,000万円 | 280万円 | 10万円 | 10万円 |
6,000円 | 1億円 | 280万円 | 27万円 | 20万円 |
9,000円 | 1億2,000万円 | 320万円 | 29万円 | 40万円 |
損保ジャパン日本興亜 ゴルファー保険
年間保険料 |
賠償責任補償 | ゴルファー傷害補償 | ゴルフ用品補償 | ホールインワン・ アルバトロス補償 |
---|---|---|---|---|
5,000円 | 3,000万円 | 734.9万円 | 15万円 | 20万円 |
7,000円 | 5,000万円 | 854.9万円 | 21万円 | 30万円 |
10,000円 | 1億円 | 914.9万円 | 25万円 | 50万円 |